一、项目编号:YXCG-20240528
二、项目名称:阳江技师学院第四期工程监控及网络建设采购项目
三、采购结果
合同包1(阳江技师学院第四期工程监控及网络建设采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
阳江市耀阳科技服务有限公司 | 阳江市江城区刀具城小区C区A1 | 2,338,218.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(阳江技师学院第四期工程监控及网络建设采购项目):
货物类(阳江市耀阳科技服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 24口POE千兆交换机 | 海康 | DS-3E0526P-S(B) | 14.00(台) | 6,270.00 | 87,780.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 监控专用监视器 | 海康 | DS-D50UK55 | 1.00(台) | 5,592.00 | 5,592.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 硬盘 | 海康 | ST8000HKVS002 | 10.00(块) | 1,300.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 硬盘录像机 | 海康 | DS-8632NX-K9 | 2.00(套) | 9,850.00 | 19,700.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 球机支架 | 海康 | DS-1294ZJ-PT | 7.00(个) | 180.00 | 1,260.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 2寸智能球机 | 海康 | DS-2PT2D4XYZIW-ABC/VWS | 7.00(台) | 3,370.00 | 23,590.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 半球支架 | 海康 | DS-2280ZJ | 34.00(个) | 85.00 | 2,890.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络半球摄像机 | 海康 | DS-2CD234XYZUV4-ABCDEF | 38.00(台) | 1,465.00 | 55,670.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 显示与控制系统 | 海康 | DS-D2XYZ | 1.00(台) | 6,550.00 | 6,550.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 报警键盘 | 海康 | DS-PK-LRT | 1.00(个) | 976.00 | 976.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 进/出扩展模块 | 海康 | DS-19M01-SO | 6.00(块) | 630.00 | 3,780.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 总线报警主机 | 海康 | DS-19A08-01BN | 1.00(台) | 3,822.00 | 3,822.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 紧急按钮 | 海康 | DS-1T710N | 6.00(个) | 60.00 | 360.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教育综合安防管理平台 | 海康 | iSecure Center-Education | 1.00(套) | 122,470.00 | 122,470.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24口汇聚千兆交换机 | 海康 | DS-3E2728F-H(B) | 1.00(台) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 室外音柱 | OTEWA | CS440 | 6.00(个) | 1,630.00 | 9,780.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 广播避雷器 | OTEWA | TA1262L | 3.00(台) | 2,400.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络化播放功放 | OTEWA | OTE7825 | 3.00(台) | 4,900.00 | 14,700.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 视频监控系统对接 | / | / | 1.00(项) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 22U豪华机柜 | 图腾 | G26622 | 1.00(台) | 2,180.00 | 2,180.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 12U壁挂机柜 | 图腾 | W26412 | 9.00(台) | 1,200.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 光模块 | H3c | SFP-GE-LX-SM1310-D | 48.00(块) | 465.00 | 22,320.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 核心交换机 | H3c | H3C S7503X-M-G | 1.00(台) | 91,238.00 | 91,238.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 防火墙 | H3c | H3C SecPath F1000-AK1252 | 1.00(台) | 129,500.00 | 129,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 海康 | DS-PS1-R | 7.00(个) | 180.00 | 1,260.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线AP | H3c | H3C WA6320-SI | 5.00(台) | 1,900.00 | 9,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线控制器 | H3c | H3C WX3510X | 1.00(台) | 59,600.00 | 59,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24口POE交换机 | H3c | H3C S5130S-28P-HPWR-EI-AC | 1.00(台) | 6,618.00 | 6,618.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24口接入交换机 | H3c | H3C S5130S-28P-EI | 10.00(台) | 6,430.00 | 64,300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 288芯光纤交箱 | 国产优质 | 288芯满配 | 2.00(套) | 4,675.00 | 9,350.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 144芯光纤交箱 | 国产优质 | 144芯满配 | 1.00(套) | 2,681.00 | 2,681.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 六类网络配线架 | 宇洪 | STC60U024 | 20.00(套) | 850.00 | 17,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 六类网络面板+模块 | 宇洪 | STM60U180D | 213.00(个) | 48.00 | 10,224.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 42U豪华网络机柜 | 图腾 | G26042 | 2.00(台) | 5,400.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 42U豪华机柜 | 图腾 | G26642 | 1.00(台) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24芯光纤分配箱 | 国产优质 | 24芯满配 | 9.00(套) | 850.00 | 7,650.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24口光纤配线架 | 宇洪 | SGC24F | 3.00(套) | 750.00 | 2,250.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络跳线 | 宇洪 | STT60UV020 | 213.00(条) | 25.00 | 5,325.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 理线架 | 宇洪 | STL1U1 | 50.00(个) | 260.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 熔纤 | 国产优质 | 光纤熔接 | 464.00(芯) | 30.00 | 13,920.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 水泥路面开挖回填 | / | 开挖尺寸:600mm*800mm | 100.00(米) | 595.00 | 59,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 排插 | 公牛 | 4位 | 7.00(个) | 70.00 | 490.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 监控电源防水盒 | 国产优质 | 定制 | 148.00(个) | 150.00 | 22,200.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 单模光纤跳线 | 宇洪 | SGWLCUSV030 | 56.00(根) | 38.00 | 2,128.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 尾纤 | 宇洪 | SGWLCUSV015 | 28.00(条) | 35.00 | 980.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 泥路路面开挖回填 | / | 开挖尺寸:600mm*800mm | 420.00(米) | 370.00 | 155,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 手孔井 | 自制 | 600mm*600mm*800mm,包含开挖,水泥,沙、石等材料,手孔井盖 | 10.00(套) | 3,500.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 110线管 | 联塑 | PVC110 | 1,000.00(米) | 65.00 | 65,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 底盒 | 联塑 | 86型 | 213.00(个) | 5.00 | 1,065.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 六类网络信号线 | 宇洪 | CAT6 | 46,260.00(米) | 5.00 | 231,300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 楼层弱电间电源箱 | 国产优质 | 定制 | 9.00(个) | 960.00 | 8,640.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 供电电源线 | 广东五羊 | ZR-BVV-3*4.0 | 300.00(米) | 25.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 楼层弱电间电缆 | 广东五羊 | ZR-BVV-3*2.5 | 500.00(米) | 16.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 96芯主干单模光缆 | 长飞 | GYTS-96 | 2,000.00(米) | 68.00 | 136,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 室外单模光缆 | 长飞 | GYTS-24 | 4,000.00(米) | 18.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 铝扣天花 | 国产优质 | 600mm*600mm*1.0mm | 30.00(平方) | 220.00 | 6,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 静电地板 | 沈飞 | 600mm*600mm*35mm | 30.00(平方) | 480.00 | 14,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | PVC线管 | 联塑 | Ф25 | 23,130.00(米) | 8.50 | 196,605.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | PVC波纹管 | 联塑 | 25mm | 2,000.00(米) | 12.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 辅材 | 国产优质 | 水晶头、螺丝、胶布、直管、杯梳、角铁、五金配件等 | 1.00(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 设备接地线 | 广东五羊 | 10mm2 BVV地线 | 50.00(米) | 12.00 | 600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 防雷铜排 | 国产优质 | 30*3mm | 50.00(米) | 186.00 | 9,300.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 高清解码器 | 海康 | DS-6A10UD | 1.00(台) | 25,421.00 | 25,421.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 枪机支架 | 海康 | DS-2205ZJ-K | 122.00(个) | 85.00 | 10,370.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网桥 | 海康 | DS-3WF0AC-2N | 4.00(对) | 2,850.00 | 11,400.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络摄像机 | 海康 | DS-2CD224XYZUV6-LABCDE | 122.00(台) | 1,465.00 | 178,730.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | 网络存储主机 | 海康 | DS-A80636S | 1.00(台) | 126,853.00 | 126,853.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
阮永恒、林月益、柯泉、冯大双、梁扬健(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
参考发改价格[2011]534号文的规定,招标代理服务费按差额定率累进法计算。中标服务费由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 阳江技师学院第四期工程监控及网络建设采购项目 | 2.97204 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(阳江技师学院第四期工程监控及网络建设采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阳江市耀阳科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 9.00 | 29.40 | 89.40 | 1 | 1 |
阳江市天禾信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 8.00 | 30.00 | 38.00 | 2 | 2 |
阳江市宇恒信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 8.20 | 29.26 | 37.46 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳江技师学院
地 址:阳江市江城区白沙街道325国道望牛岗地段旁
联系方式:0662-2206300
2.采购代理机构信息
名 称:广东业信采购招标有限公司
地 址:广东省阳江市江城区猫山四街33号A座二楼205房
联系方式:0662-3167266
3.项目联系方式
项目联系人:冯国辉
电 话:0662-3167266
广东业信采购招标有限公司
2024年07月15日